| vastagság (cm) | szélesség | hosszúság | Ft/db |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 10 | 400 | 1715 Ft |
| 2.5 | 10 | 500 | 1900 Ft |
| 2.5 | 10 | 600 | 2280 Ft |
| 2.5 | 12 | 400 | 2058 Ft |
| 2.5 | 12 | 500 | 2573 Ft |
| 2.5 | 12 | 600 | 3087 Ft |
| 2.5 | 15 | 400 | 2573 Ft |
| 2.5 | 15 | 500 | 3216 Ft |
| 2.5 | 15 | 600 | 3859 Ft |
| 2.5 | 20 | 400 | 3430 Ft |
| 2.5 | 20 | 500 | 4288 Ft |
| 2.5 | 20 | 600 | 5145 Ft |
| 5 | 10 | 400 | 3430 Ft |
| 5 | 10 | 500 | 4288 Ft |
| 5 | 10 | 600 | 5145 Ft |
| 5 | 12 | 400 | 4116 Ft |
| 5 | 12 | 500 | 5145 Ft |
| 5 | 12 | 600 | 6174 Ft |
| 5 | 15 | 400 | 5145 Ft |
| 5 | 15 | 500 | 6431 Ft |
| 5 | 15 | 600 | 7718 Ft |
| 5 | 20 | 400 | 6860 Ft |
| 5 | 20 | 500 | 8575 Ft |
| 5 | 20 | 600 | 10 290 Ft |
| 7.5 | 15 | 400 | 7718 Ft |
| 7.5 | 15 | 500 | 9647 Ft |
| 7.5 | 15 | 600 | 11 576 Ft |
| 10 | 10 | 400 | 6860 Ft |
| 10 | 10 | 500 | 8575 Ft |
| 10 | 10 | 600 | 10 290 Ft |
| 12 | 12 | 400 | 9 878 Ft |
| 12 | 12 | 500 | 12 348 Ft |
| 12 | 12 | 600 | 14 818 Ft |
| 10 | 15 | 400 | 10 290 Ft |
| 10 | 15 | 500 | 12 863 Ft |
| 10 | 15 | 600 | 15 435 Ft |
| 15 | 15 | 400 | 15 435 Ft |
| 15 | 15 | 500 | 19 294 Ft |
| 15 | 15 | 600 | 23 153 Ft |
Fenyő gerenda (4-6m)
Méretpontos, egyenes vágású, luc fenyő fűrészáru szlovák importból, könnyűszerkezetes épületek, tetőszerkezetek, kerti tárolók, teraszok, galériák szerkezetének kialakításához.

