vastagság (cm) | szélesség | hosszúság | Ft/db |
---|---|---|---|
2.5 | 10 | 400 | 1595 Ft |
2.5 | 10 | 500 | 1994 Ft |
2.5 | 10 | 600 | 2393 Ft |
2.5 | 12 | 400 | 1914 Ft |
2.5 | 12 | 500 | 2393 Ft |
2.5 | 12 | 600 | 2871 Ft |
2.5 | 15 | 400 | 2393 Ft |
2.5 | 15 | 500 | 2991 Ft |
2.5 | 15 | 600 | 3589 Ft |
2.5 | 20 | 400 | 3190 Ft |
2.5 | 20 | 500 | 3988 Ft |
2.5 | 20 | 600 | 4785 Ft |
5 | 10 | 400 | 3190 Ft |
5 | 10 | 500 | 3988 Ft |
5 | 10 | 600 | 4785 Ft |
5 | 12 | 400 | 3828 Ft |
5 | 12 | 500 | 4785 Ft |
5 | 12 | 600 | 5742 Ft |
5 | 15 | 400 | 4785 Ft |
5 | 15 | 500 | 5981 Ft |
5 | 15 | 600 | 7178 Ft |
5 | 20 | 400 | 6380 Ft |
5 | 20 | 500 | 7975 Ft |
5 | 20 | 600 | 9570 Ft |
7.5 | 15 | 400 | 7178 Ft |
7.5 | 15 | 500 | 8972 Ft |
7.5 | 15 | 600 | 10766 Ft |
10 | 10 | 400 | 6380 Ft |
10 | 10 | 500 | 7975 Ft |
10 | 10 | 600 | 9570 Ft |
12 | 12 | 400 | 9187 Ft |
12 | 12 | 500 | 11484 Ft |
12 | 12 | 600 | 13781 Ft |
10 | 15 | 400 | 9570 Ft |
10 | 15 | 500 | 11963 Ft |
10 | 15 | 600 | 14355 Ft |
15 | 15 | 400 | 14355 Ft |
15 | 15 | 500 | 17944 Ft |
15 | 15 | 600 | 21533 Ft |
Fenyő gerenda (4-6m)
Méretpontos, egyenes vágású, luc fenyő fűrészáru szlovák importból, könnyűszerkezetes épületek, tetőszerkezetek, kerti tárolók, teraszok, galériák szerkezetének kialakításához.