vastagság (cm) | szélesség | hosszúság | Ft/db |
---|---|---|---|
2.5 | 10 | 400 | 1645 Ft |
2.5 | 10 | 500 | 1874 Ft |
2.5 | 10 | 600 | 2248 Ft |
2.5 | 12 | 400 | 1974 Ft |
2.5 | 12 | 500 | 2248 Ft |
2.5 | 12 | 600 | 2698 Ft |
2.5 | 15 | 400 | 2468 Ft |
2.5 | 15 | 500 | 3084 Ft |
2.5 | 15 | 600 | 3701 Ft |
2.5 | 20 | 400 | 3290 Ft |
2.5 | 20 | 500 | 4113 Ft |
2.5 | 20 | 600 | 4935 Ft |
5 | 10 | 400 | 3290 Ft |
5 | 10 | 500 | 4113 Ft |
5 | 10 | 600 | 4935 Ft |
5 | 12 | 400 | 3948 Ft |
5 | 12 | 500 | 4935 Ft |
5 | 12 | 600 | 5922 Ft |
5 | 15 | 400 | 4935 Ft |
5 | 15 | 500 | 6169 Ft |
5 | 15 | 600 | 7403 Ft |
5 | 20 | 400 | 6580 Ft |
5 | 20 | 500 | 8225 Ft |
5 | 20 | 600 | 9870 Ft |
7.5 | 15 | 400 | 7403 Ft |
7.5 | 15 | 500 | 9253 Ft |
7.5 | 15 | 600 | 11104 Ft |
10 | 10 | 400 | 6580 Ft |
10 | 10 | 500 | 8225 Ft |
10 | 10 | 600 | 9870 Ft |
12 | 12 | 400 | 9475 Ft |
12 | 12 | 500 | 11844 Ft |
12 | 12 | 600 | 14213 Ft |
10 | 15 | 400 | 9870 Ft |
10 | 15 | 500 | 12338 Ft |
10 | 15 | 600 | 14805 Ft |
15 | 15 | 400 | 14805 Ft |
15 | 15 | 500 | 18506 Ft |
15 | 15 | 600 | 22208 Ft |
Fenyő gerenda (4-6m)
Méretpontos, egyenes vágású, luc fenyő fűrészáru szlovák importból, könnyűszerkezetes épületek, tetőszerkezetek, kerti tárolók, teraszok, galériák szerkezetének kialakításához.