vastagság (cm) | szélesség | hosszúság | Ft/db |
---|---|---|---|
2.5 | 10 | 400 | 1615 Ft |
2.5 | 10 | 500 | 2019 Ft |
2.5 | 10 | 600 | 2423 Ft |
2.5 | 12 | 400 | 1938 Ft |
2.5 | 12 | 500 | 2423 Ft |
2.5 | 12 | 600 | 2907 Ft |
2.5 | 15 | 400 | 2423 Ft |
2.5 | 15 | 500 | 3028 Ft |
2.5 | 15 | 600 | 3634 Ft |
2.5 | 20 | 400 | 3230 Ft |
2.5 | 20 | 500 | 4038 Ft |
2.5 | 20 | 600 | 4845 Ft |
5 | 10 | 400 | 3230 Ft |
5 | 10 | 500 | 4038 Ft |
5 | 10 | 600 | 4845 Ft |
5 | 12 | 400 | 3876 Ft |
5 | 12 | 500 | 4845 Ft |
5 | 12 | 600 | 5814 Ft |
5 | 15 | 400 | 4845 Ft |
5 | 15 | 500 | 6056 Ft |
5 | 15 | 600 | 7268 Ft |
5 | 20 | 400 | 6460 Ft |
5 | 20 | 500 | 8075 Ft |
5 | 20 | 600 | 9690 Ft |
7.5 | 15 | 400 | 7268 Ft |
7.5 | 15 | 500 | 9084 Ft |
7.5 | 15 | 600 | 10901 Ft |
10 | 10 | 400 | 6460 Ft |
10 | 10 | 500 | 8075 Ft |
10 | 10 | 600 | 9690 Ft |
12 | 12 | 400 | 9302 Ft |
12 | 12 | 500 | 11628 Ft |
12 | 12 | 600 | 13954 Ft |
10 | 15 | 400 | 9690 Ft |
10 | 15 | 500 | 12113 Ft |
10 | 15 | 600 | 14535 Ft |
15 | 15 | 400 | 14535 Ft |
15 | 15 | 500 | 18169 Ft |
15 | 15 | 600 | 21803 Ft |
Fenyő gerenda (4-6m)
Méretpontos, egyenes vágású, luc fenyő fűrészáru szlovák importból, könnyűszerkezetes épületek, tetőszerkezetek, kerti tárolók, teraszok, galériák szerkezetének kialakításához.