vastagság (cm) | szélesség | hosszúság | Ft/db |
---|---|---|---|
2.5 | 10 | 400 | 1565 Ft |
2.5 | 10 | 500 | 1956 Ft |
2.5 | 10 | 600 | 2348 Ft |
2.5 | 12 | 400 | 1878 Ft |
2.5 | 12 | 500 | 2348 Ft |
2.5 | 12 | 600 | 2817 Ft |
2.5 | 15 | 400 | 2348 Ft |
2.5 | 15 | 500 | 2934 Ft |
2.5 | 15 | 600 | 3521 Ft |
2.5 | 20 | 400 | 3130 Ft |
2.5 | 20 | 500 | 3913 Ft |
2.5 | 20 | 600 | 4695 Ft |
5 | 10 | 400 | 3130 Ft |
5 | 10 | 500 | 3913 Ft |
5 | 10 | 600 | 4695 Ft |
5 | 12 | 400 | 3756 Ft |
5 | 12 | 500 | 4695 Ft |
5 | 12 | 600 | 5634 Ft |
5 | 15 | 400 | 4695 Ft |
5 | 15 | 500 | 5869 Ft |
5 | 15 | 600 | 7043 Ft |
5 | 20 | 400 | 6260 Ft |
5 | 20 | 500 | 7825 Ft |
5 | 20 | 600 | 9390 Ft |
7.5 | 15 | 400 | 7043 Ft |
7.5 | 15 | 500 | 8803 Ft |
7.5 | 15 | 600 | 10564 Ft |
10 | 10 | 400 | 6260 Ft |
10 | 10 | 500 | 7825 Ft |
10 | 10 | 600 | 9390 Ft |
12 | 12 | 400 | 9014 Ft |
12 | 12 | 500 | 11268 Ft |
12 | 12 | 600 | 13522 Ft |
10 | 15 | 400 | 9390 Ft |
10 | 15 | 500 | 11738 Ft |
10 | 15 | 600 | 14085 Ft |
15 | 15 | 400 | 14085 Ft |
15 | 15 | 500 | 17606 Ft |
15 | 15 | 600 | 21128 Ft |
Fenyő gerenda (4-6m)
Méretpontos, egyenes vágású, luc fenyő fűrészáru szlovák importból, könnyűszerkezetes épületek, tetőszerkezetek, kerti tárolók, teraszok, galériák szerkezetének kialakításához.