| vastagság (cm) | szélesség | hosszúság | Ft/db |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 10 | 400 | 1855 Ft |
| 2.5 | 10 | 500 | 1999 Ft |
| 2.5 | 10 | 600 | 2399 Ft |
| 2.5 | 12 | 400 | 2226 Ft |
| 2.5 | 12 | 500 | 2399 Ft |
| 2.5 | 12 | 600 | 2878 Ft |
| 2.5 | 15 | 400 | 2783 Ft |
| 2.5 | 15 | 500 | 3478 Ft |
| 2.5 | 15 | 600 | 4174 Ft |
| 2.5 | 20 | 400 | 3710 Ft |
| 2.5 | 20 | 500 | 4638 Ft |
| 2.5 | 20 | 600 | 5565 Ft |
| 5 | 10 | 400 | 3710 Ft |
| 5 | 10 | 500 | 4638 Ft |
| 5 | 10 | 600 | 5565 Ft |
| 5 | 12 | 400 | 4452 Ft |
| 5 | 12 | 500 | 5565 Ft |
| 5 | 12 | 600 | 6678 Ft |
| 5 | 15 | 400 | 5565 Ft |
| 5 | 15 | 500 | 6956 Ft |
| 5 | 15 | 600 | 8348 Ft |
| 5 | 20 | 400 | 7420 Ft |
| 5 | 20 | 500 | 9275 Ft |
| 5 | 20 | 600 | 11 130 Ft |
| 7.5 | 15 | 400 | 8348 Ft |
| 7.5 | 15 | 500 | 10 434 Ft |
| 7.5 | 15 | 600 | 12 521 Ft |
| 10 | 10 | 400 | 7420 Ft |
| 10 | 10 | 500 | 9275 Ft |
| 10 | 10 | 600 | 11 130 Ft |
| 12 | 12 | 400 | 10 685 Ft |
| 12 | 12 | 500 | 13 356 Ft |
| 12 | 12 | 600 | 16 027 Ft |
| 10 | 15 | 400 | 11 130 Ft |
| 10 | 15 | 500 | 13 913 Ft |
| 10 | 15 | 600 | 16 695 Ft |
| 15 | 15 | 400 | 16 695 Ft |
| 15 | 15 | 500 | 20 869 Ft |
| 15 | 15 | 600 | 25 043 Ft |
Fenyő gerenda (4-6m)
Méretpontos, egyenes vágású, luc fenyő fűrészáru szlovák importból, könnyűszerkezetes épületek, tetőszerkezetek, kerti tárolók, teraszok, galériák szerkezetének kialakításához.

