| vastagság (cm) | szélesség | hosszúság | Ft/db |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 10 | 400 | 1799 Ft |
| 2.5 | 10 | 500 | 1938 Ft |
| 2.5 | 10 | 600 | 2325 Ft |
| 2.5 | 12 | 400 | 2159 Ft |
| 2.5 | 12 | 500 | 2325 Ft |
| 2.5 | 12 | 600 | 2790 Ft |
| 2.5 | 15 | 400 | 2699 Ft |
| 2.5 | 15 | 500 | 3373 Ft |
| 2.5 | 15 | 600 | 4048 Ft |
| 2.5 | 20 | 400 | 3598 Ft |
| 2.5 | 20 | 500 | 4498 Ft |
| 2.5 | 20 | 600 | 5397 Ft |
| 5 | 10 | 400 | 3598 Ft |
| 5 | 10 | 500 | 4498 Ft |
| 5 | 10 | 600 | 5397 Ft |
| 5 | 12 | 400 | 4318 Ft |
| 5 | 12 | 500 | 5397 Ft |
| 5 | 12 | 600 | 6476 Ft |
| 5 | 15 | 400 | 5397 Ft |
| 5 | 15 | 500 | 6746 Ft |
| 5 | 15 | 600 | 8096 Ft |
| 5 | 20 | 400 | 7196 Ft |
| 5 | 20 | 500 | 8995 Ft |
| 5 | 20 | 600 | 10 794 Ft |
| 7.5 | 15 | 400 | 8096 Ft |
| 7.5 | 15 | 500 | 10 119 Ft |
| 7.5 | 15 | 600 | 12 143 Ft |
| 10 | 10 | 400 | 7196 Ft |
| 10 | 10 | 500 | 8995 Ft |
| 10 | 10 | 600 | 10 794 Ft |
| 12 | 12 | 400 | 10 362 Ft |
| 12 | 12 | 500 | 12 953 Ft |
| 12 | 12 | 600 | 15 543 Ft |
| 10 | 15 | 400 | 10 794 Ft |
| 10 | 15 | 500 | 13 493 Ft |
| 10 | 15 | 600 | 16 191 Ft |
| 15 | 15 | 400 | 16 191 Ft |
| 15 | 15 | 500 | 20 239 Ft |
| 15 | 15 | 600 | 24 287 Ft |
Fenyő gerenda (4-6m)
Méretpontos, egyenes vágású, luc fenyő fűrészáru szlovák importból, könnyűszerkezetes épületek, tetőszerkezetek, kerti tárolók, teraszok, galériák szerkezetének kialakításához.

